Wort- und Bildmarken der Uhrenindustrie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z * ? US Import Codes |
Suchergebnisse für "Sonceboz" als ganzes Wort:
Wortmarke | Bildmarke | Hersteller | Firmensitz und Details |
---|---|---|---|
Cita | Andre Strahm / Cita Watch Factory | Uhrwerke, Uhrenteile; Sonceboz und Cortebert, Schweiz; registriert am 25.4.1922 | |
Diane | Societe Industrielle de Sonceboz SA, Horlogerie pour Compteurs | Sonceboz, Schweiz; registriert am 15.4.1955 | |
E S | Ebauches de Sonceboz SA | Sonceboz, Schweiz | |
E S Ebauches Sonceboz S.A. | Ebauches de Sonceboz SA | Sonceboz, Schweiz | |
Emewo | Monnin & Wollmann SA / Monnin SA | Biel und Sonceboz, Schweiz; registriert am 13.12.1955 | |
Emewo | Monnin & Wollmann SA / Monnin SA | Biel und Sonceboz, Schweiz; registriert am 13.12.1955 | |
ES | Societe Industrielle de Sonceboz SA, Horlogerie pour Compteurs | Sonceboz, Schweiz | |
ES | Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA | Hauterive, Schweiz; registriert am 1.6.1979 | |
ESB | Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA | Hauterive, Schweiz; registriert am 30.4.1970 | |
FES (ineinander) | Fabrique d'Ebauches de Sonceboz | Uhrwerke, austauschbare Uhrenteile; Sonceboz, Schweiz; registriert am 24.2.1894 | |
FES (im Banner mit Stern) | Societe Industrielle de Sonceboz SA, Horlogerie pour Compteurs | Sonceboz, Schweiz | |
FES (im Halbmond mit Stern) | Societe Industrielle de Sonceboz SA, Horlogerie pour Compteurs | Sonceboz, Schweiz | |
Indivis | Erwin Criblez | Sonceboz, Schweiz | |
ISA | Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA | Hauterive und Sonceboz-Sombeval, Schweiz; registriert am 7.3.1980 | |
ISA Design | Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA | Hauterive und Sonceboz-Sombeval, Schweiz; registriert am 29.1.1987 | |
Isa Quartz | Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA | Hauterive und Sonceboz-Sombeval, Schweiz; registriert am 29.1.1987 | |
Isaquartz | Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA | Hauterive und Sonceboz-Sombeval, Schweiz; registriert am 7.7.1980 | |
Isatome | Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA | Sonceboz-Sombeval, Schweiz; registriert am 30.3.1981 | |
Isator | Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA | Sonceboz-Sombeval, Schweiz; registriert am 30.3.1981 | |
Isatron | Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA | Sonceboz-Sombeval, Schweiz; registriert am 30.3.1981 | |
Isatronic | Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA | Sonceboz-Sombeval, Schweiz; registriert am 7.7.1980 | |
Microvorp | Vorpe SA / Pignons | Sombval-Sonceboz, Schweiz | |
Pernexa | Numa Pelletier | Uhren, Uhrenteile; Sonceboz, Schweiz; registriert am 10.11.1943 | |
Perplexa | Numa Pelletier | Uhren, Uhrenteile; Sonceboz, Schweiz; registriert am 10.11.1943 | |
Pierma | Pierre Maillard | Sonceboz, Schweiz | |
Rosselet & Co. Sonceboz (im Kreis mit Stern) | Rosselet & Cie. | Sonceboz, Schweiz; registriert am 15.12.1880 | |
S (mit Ankerbrücke) | Fabrique d'Ebauches de Sonceboz | Uhrwerke, austauschbare Uhrenteile; Sonceboz, Schweiz; registriert am 31.5.1889 | |
S.I.S. | Sté Industrielle de Sonceboz SA | Sonceboz, Schweiz; registriert am 24.3.1941 | |
S.I.S. Sonceboz | Sté Industrielle de Sonceboz SA | Sonceboz, Schweiz; registriert am 24.3.1941 | |
Siris | Societe Industrielle de Sonceboz SA | Sonceboz, Schweiz | |
Sirius | Societe Industrielle de Sonceboz SA | Sonceboz, Schweiz | |
SIS | Sté Industrielle de Sonceboz SA | Sonceboz, Schweiz; registriert am 16.6.1981 | |
SIS Sonceboz | Sté Industrielle de Sonceboz SA | Sonceboz, Schweiz; registriert am 16.6.1981 | |
SIS (im Zahnrad) | Sté Industrielle de Sonceboz SA | Sonceboz, Schweiz | |
Sombeval | Vorpe SA / Pignons | Sonceboz, Schweiz | |
Sonceboz | Fabrique d'Horlogerie Sonceboz / Ebauches SA | Neuchâtel und Sonceboz, Schweiz; registriert am 2.12.1948 | |
Sonceboz (im Zahnrad) | Fabrique d'Horlogerie Sonceboz / Ebauches SA | Neuchâtel und Sonceboz, Schweiz | |
Virap | Monnin Frères | Sonceboz, Schweiz | |
Vorpalarm | VorpeSA / Pignons | Sombeval-Sonceboz, Schweiz | |
(Unruhkloben mit Fliehkraftpendel) | Fabrique d'Ebauches de Sonceboz | Uhrenteile; Sonceboz, Schweiz; registriert am 13.10.1890 | |
40 Treffer in insgesamt 63573 Einträgen gefunden.